MIL Mi-26
GER | ENG



MIL Mi-26
Der Größte der Welt
Technische Daten |
|
Turbinen | 2x Lotarev D-136 |
Leistung | 2x 11.400 PS |
Rotordurchmesser | 32,00 m |
Höhe öber alles | 8,10 m |
Leergewicht ohne Treibstoff | 28.200 kg |
Maximales Startgewicht | 56.000 kg |
Flugleistungen |
|
Maximales Hebevermögen | 20.000 kg |
Maximale Innenlast | 20.000 kg |
Maximale Geschwindigkeit | 295 km/h |
Reisegeschwindigkeit | 255 km/h |
Maximale Operationshöhe | 4.600 ö. NN |
Reichweite | 800 km |
Reichweite mit Zusatztanks | 1.209 km |
Ausrüstung
|