Super Puma
GER | ENG



Super Puma AS 332 C1
Moderner ziviler, zweimotoriger Mehrzweckhelikopter
Technische Daten |
|
Turbinen | 2x Makila 1A1 |
Leistung | 2x 1.742 PS |
Rotordurchmesser | 15,58 m |
Höhe öber alles | 4,875 m |
Leergewicht ohne Treibstoff | 4.350 kg |
Maximales Startgewicht mit Außenlast | 9.350 kg |
Maximales Startgewicht mit Innenlast | 8.600 kg |
Flugleistungen |
|
Maximales Hebevermögen | 4500 kg |
Maximale Geschwindigkeit | 290 km/h |
Reisegeschwindigkeit | 250 km/h |
Maximale Operationshöhe | 4.600 ö. NN |
Reichweite | 625 km |
Reichweite mit Zusatztanks | 1.060 km |
Ausrüstung
|